Gesamtbilanz

Gesamtbilanz der Alten Herren von 1984 - 2010



Siege, Unentschieden, Niederlagen

Jahr Siege Unentschieden Niederlagen
       
1984 20 7 8
1985 21 6 2
1986 27 5 2
1987 21 5 6
1988 20 7 3
1989 29 2 2
1990 16 2 6
1991 19 3 4
1992 17 3 3
1993 15 2 4
1994 17 5 5
1995 23 3 5
1996 23 2 2
1997 18 2 5
1998 17 2 5
1999 14 4 4
2000 16 7 3
2001 17 7 2
2002 18 4 4
2003 19 2 1
2004 18 2 4
2005 14 6 3
2006 14 3 3
2007 10 6 3
2008 14 1 3
2009 11 6 1
2010 13 0 6
2011 10 0 3
       
Gesamt: 491 104 102


Punkte und Tore

Jahr: Spielanzahl: Punkte: Tore:
       
1984 35 47 : 23 84 : 43
1985 29 48 : 10 86 : 18
1986 34 59 : 9 113 : 29
1987 32 47 : 17 94 : 33
1988 30 47 : 13 94 : 21
1989 33 60 : 6 104 : 31
1990 24 34 : 14 63 : 23
1991 26 41 : 11 96 : 31
1992 23 37 : 9 66 : 22
1993 21 32 : 10 75 : 32
1994 27 39 : 15 81 : 33
1995 31 49 : 13 114 : 37
       
Gesamt: 345 540 : 160 1070 : 353


Ab 1996 wurde die 3 Punkteregelung eingeführt



1996 27 71 114 : 26
1997 25 56 79 : 26
1998 24 53 105 : 31
1999 22 46 65 : 28
2000 26 55 83 : 37
2001 26 58 94 : 40
2002 26 58 70 : 32
2003 22 59 80 : 29
2004 24 56 89 : 28
2005 23 48 73 : 39
2006 20 45 54 : 22
2007 19 36 38 : 24
2008 18 43 64 : 20
2009 18 39 52 : 20
2010 19 39 70 : 27
2011 13 30 40 : 15
       
Gesamt: 715 835 2240 : 797


Top 30 der Spiele und Torschützenliste

  Spielestatistik:     Torestatistik:  
Platz: Name: Spiele: Platz: Name: Tore:
           
1 Werner Schumacher 482 Spiele 1 Werner Schumacher 508 Tore
2 Helmut Fischer 339 Spiele 2 Reiner Neiß 249 Tore
3 Willi Harrichhausen 329 Spiele 3 Jürgen Kurth 136 Tore
4 Georg Schreiner 295 Spiele 4 Ralf Großgarten 118 Tore
5 Ralf Großgarten 288 Spiele 5 Herbert Marner 115 Tore
6 Herbert Marner 276 Spiele 6 Peter Großgarten 83 Tore
7 Rolf Schmitt 253 Spiele 7 Georg Wittersheim 73 Tore
8 Rainer Neiß 249 Spiele 7 Frank Josten 73 Tore
9 Udo Creuzberg 240 Spiele 9 Franz-Josef Creuzberg 68 Tore
10 Josef Glasner 237 Spiele 10 Dieter Bertram 46 Tore
11 Rainer Schreiner 231 Spiele 11 Udo Creuzberg 42 Tore
12 Rudolf Großgarten 213 Spiele 12 Toni Weil 39 Tore
13 Jürgen Kurth 206 Spiele 13 Josef Glasner 37 Tore
14 Klaus Noll 202 Spiele 14 Georg Schreiner 34 Tore
15 Franz-Josef Creuzberg 184 Spiele 15 Reiner Schreiner 31 Tore
16 Peter Großgarten 165 Spiele 16 Patrick Koßmann 27 Tore
17 Bertram Frank 158 Spiele 17 Karl-Heinz Marquet 24 Tore
18 Georg Wittersheim 156 Spiele 18 Klaus Noll 23 Tore
18 Winfried Wolff 156 Spiele 19 Werner Näkel 22 Tore
20 Rainer Neukirchen 143 Spiele 20 Rainer Neukirchen 20 Tore
21 Franz-Toni Liersch 142 Spiele 21 Rolf Schmitt 16 Tore
22 Walter Trarbach 136 Spiele 21 Christian van de Loo 16 Tore
23 Manfred Holzem 134 Spiele 23 Alfred Sebastian 14 Tore
24 Eberhard Ley 130 Spiele 23 Friedhelm Kurth 14 Tore
25 Hermann Schell 127 Spiele 25 Daniel Arndt 13 Tore
25 Stefan Kalt 127 Spiele 25 Nils Leberzammer 13 Tore
27 Bernd Schreiner 122 Spiele 25 Johannes Poppelreuter 13 Tore
28 Andreas Grimmiger 119 Spiele 28 Roland Herrscher 12 Tore
29 Manfred Großgarten 118 Spiele 28 Fred Surges 12 Tore
29 Dieter Bertram 118 Spiele 28 Dieter Ley 12 Tore


Druckbare Version