Ergebnisse

Saisonergebnisse im Jahr 2011

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
               
1 26.03.2011 Ahrweiler BC SV Dernau 3 : 0 0 : 3 0 N
2 02.04.2011 SV Dernau SV Walporzheim 4 : 5 4 : 8 0 N
3 29.04.2011 SC Niederzissen SV Dernau 1 : 0 4 : 9 0 N
4 07.05.2011 SV Dernau SG Landskrone 4 : 0 8 : 9 3 S
5 14.05.2011 SV Gimmingen SV Dernau 1 : 5 13 : 10 6 S
6 08.06.2011 Grafschafter SV SV Dernau 0 : 2 15 : 10 9 S
7 26.08.2011 TuWi Adenau SV Dernau 1 : 2 17 : 11 12 S
8 03.09.2011 SV Dernau ESV Kreuzberg 1 : 0 18 : 11 15 S
9 03.09.2011 SV Dernau SC Birresdorf 1 : 0 19 : 11 18 S
10 10.09.2011 SV Dernau I SV Dernau II 5 : 1 24 : 12 21 S
11 17.09.2011 SC Krälingen SV Dernau 0 : 6 30 : 12 24 S
12 23.09.2011 SV Dernau SV Reifferscheid 5 : 0 35 : 12 27 S
13 15.10.2011 SC Villip SV Dernau 3 : 5 40 : 15 30 S
               
      Gesamt: Punkte: Tore:    
      13 Spiele 30 Punkte 40 : 15 Tore    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      10 0 3    
               


Saisonergebnisse im Jahr 2010

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
               
1 08.04.2010 SV Kalenborn I SV Dernau 3 : 0 0 : 3 0 N
2 10.04.2010 SV Houverath SV Dernau 3 : 4 4 : 6 3 S
3 17.04.2010 Grafschafter SV SV Dernau 2 : 1 5 : 8 3 N
4 08.05.2010 SV Dernau SC 07 Bad Neuenahr 6 : 0 11 : 8 6 S
5 15.05.2010 SV Welz SV Dernau 2 : 1 12 : 10 6 N
6 05.06.2010 SV Dernau SG Dernau/K./M. II 1 : 2 13 : 12 6 N
7 16.06.2010 SV Mayschoß SV Dernau 0 : 1 14 : 12 9 S
8 26.10.2010 SV Dernau SV Niederbachem 6 : 0 20 : 12 12 S
9 10.07.2010 SV Heimersheim SV Dernau 0 : 11 31 : 12 15 S
10 07.08.2010 SV Reifferscheid SV Dernau 0 : 3 34 : 12 18 S
11 20.08.2010 SV Dernau VfB Oldenburg 13 : 0 47 : 12 21 S
12 28.08.2010 ESV Kreuzberg SV Dernau 4 : 6 53 : 16 24 S
13 03.09.2010 SV Dernau SV Walporzheim 2 : 1 55 : 17 27 S
14 10.09.2010 SV Dünstekoven SV Dernau 1 : 4 59 : 18 30 S
15 24.09.2010 SV Dernau BC Ahrweiler 1 : 3 60 : 21 30 N
16 09.10.2010 SV Dernau DJK Tondorf 3 : 0 63 : 21 33 S
17 23.10.2010 SV Königsfeld SV Dernau 2 : 1 64 : 23 33 N
18 30.10.2010 SV Dernau SV Villip 3 : 2 67 : 25 36 S
19 05.11.2010 SV Dernau SC Niederzissen 3 : 2 70 : 27 39 S
               
      Gesamt: Punkte: Tore:    
      19 Spiele 39 70 : 27    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      13 0 6    


Saisonergebnisse im Jahr 2009

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
               
1 04.04.2009 SV Gimmingen SV Dernau 6 : 2 2 : 6 0 N
2 24.04.2009 BSC Unkelbach SV Dernau 0 : 9 11 : 6 3 S
3 08.05.2009 SV Dernau SV Mayschoß 4 : 1 15 : 7 6 S
4 15.05.2009 SV Dernau DJK Königsfeld 3 : 0 18 : 7 9 S
5 06.06.2009 SC Villip SV Dernau 1 : 4 22 : 8 12 S
6 19.06.2009 SV Dernau SV Berg 3 : 0 25 : 8 15 S
7 19.06.2009 SV Dernau SC Krälingen 1 : 0 26 : 8 18 S
8 10.07.2009 SV Dernau SC Niederzissen 1 : 0 27 : 8 21 S
9 15.07.2009 ESV Kreuzberg SV Dernau 2 : 2 29 : 10 22 U
10 29.08.2009 SV Dernau SC Krälingen 7 : 2 36 : 12 25 S
11 04.09.2009 SV Dernau SV Houverath 3 : 0 39 : 12 28 S
12 12.09.2009 SV Dernau Grafschafter SV 1 : 1 40 : 13 29 U
13 19.09.2009 SV Dernau SV Reifferscheidt 1 : 1 41 : 14 30 U
14 25.09.2009 SV Dernau SV Welz 2 : 1 43 : 15 33 S
15 09.10.2009 SV Dernau TuWi Adenau 0 : 0 43 : 15 34 U
16 24.10.2009 SV Dernau VfL Rheinbach 6 : 2 49 : 17 37 S
17 01.11.2009 SV Hönningen SV Dernau 1 : 1 50 : 18 38 U
18 14.11.2009 SV Berg SV Dernau 2 : 2 52 : 20 39 U
               
      Gesamt: Punkte: Tore:    
      18 Spiele 39 52 : 20    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      11 6 1    


Saisonergebnisse im Jahr 2008

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
1 01.03.2008 SV Dernau VfL Alfter 0 : 2 0 : 2 0 N
2 07.03.2008 SV Dernau SC Birresdorf 4 : 0 4 : 2 3 S
3 12.03.2008 SV Dernau SV Kalenborn I 4 : 2 8 : 4 6 S
4 29.03.2008 SV Reifferscheid SV Dernau 1 : 4 12 : 5 9 S
5 30.04.2008 ESV Kreuzberg SV Dernau 0 : 4 16 : 5 12 S
6 17.05.2008 SV Welz SV Dernau 3 : 7 23 : 8 15 S
7 24.05.2008 SV Dernau SG Landskrone 2 : 0 25 : 8 18 S
8 28.06.2008 SV Bengen SV Dernau 1 : 2 27 : 9 21 S
9 03.07.2008 SV Dernau BC Ahrweiler 0 : 3 27 : 12 21 N
10 15.08.2008 BSC Unkelbach SV Dernau 0 : 4 31 : 12 24 S
11 23.08.2008 TuWi Adenau SV Dernau 0 : 4 35 : 12 27 S
12 05.09.2008 SV Dernau RW Dünstekoven 6 : 0 41 : 12 30 S
13 20.09.2008 SC Krälingen SV Dernau 1 : 4 45 : 13 33 S
14 26.09.2008 SV Dernau SV Niederbachem 5 : 0 50 : 13 36 S
15 18.10.2008 SV Walporzheim SV Dernau 1 : 1 51 : 14 37 U
16 25.10.2008 SV Dernau SV Villip 1 : 3 52 : 17 37 N
17 31.10.2008 SV Dernau SV Mayschoß 9 : 1 61 : 18 40 S
18 12.11.2008 SV Dernau SV Hönningen 3 : 2 64 : 20 43 S
               
      Gesamt: Tore: Punkte:    
      18 Spiele 64 : 20 43    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      14 1 3    


Saisonergebnisse im Jahr 2007

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
1 10.03.2007 VFL Rheinbach SV Dernau 3 : 3 3 : 3 1 U
2 17.03.2007 SV Dernau SV Kalenborn 4 : 1 7 : 4 4 S
3 14.04.2007 SV Dernau TuWi Adenau 1 : 1 8 : 5 5 U
4 21.04.2007 SV Dernau SV Oedingen 4 : 0 12 : 5 8 S
5 28.04.2007 SC Gimmingen SV Dernau 1 : 5 17 : 6 11 S
6 09.05.2007 SV Dernau SV Bengen 3 : 2 20 : 8 14 S
7 16.06.2007 SV Dernau SV Welz 2 : 2 22 : 10 15 U
8 30.07.2007 Ahrweiler BC SV Dernau 5 : 2 24 : 15 15 N
9 25.08.2007 SV Dernau VfL Alfter 2 : 0 26 : 15 18 S
10 01.09.2007 SV Dernau SC Birresdorf 1 : 0 27 : 15 21 S
11 01.09.2007 SV Dernau ESV Kreuzberg 0 : 2 27 : 17 21 N
12 14.09.2007 SV Kripp SV Dernau 3 : 1 28 : 20 21 N
13 21.09.2007 BSC Unkelbach SV Dernau 1 : 1 29 : 21 22 U
14 28.09.2007 SV Dernau SV Reifferscheid 1 : 1 30 : 22 23 U
15 05.10.2007 SV Dernau SV Mayschoß 3 : 0 33 : 22 26 S
16 17.10.2007 SV Villip SV Dernau 1 : 1 34 : 23 27 U
17 19.10.2007 SV Dernau SC Krälingen 2 : 1 36 : 24 30 S
18 27.10.2007 SV Dernau SV Dünstekoven 2 : 0 38 : 24 33 S
19 27.10.2007 SV Dernau SV Kendenich 0 : 0* 38 : 24 36 S
    *Spielabbruch Sieg für Dernau gewertet      
               
      Gesamt: Tore: Punkte:    
      19 38 : 24 36    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      10 6 3    


Saisonergebnisse im Jahr 2006

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
1 18.03.2006 Niederbachem Dernau 1 : 1 1 : 1 1 U
2 01.04.2006 Reifferscheid Dernau 4 : 1 2 : 5 1 N
3 08.04.2006 Dernau Birresdorf 2 : 0 4 : 5 4 S
4 22.04.2006 Dernau Kalenborn 6 : 1 10 : 6 7 S
5 10.05.2006 Kreuzberg Dernau 1 : 3 13 : 7 10 S
6 19.05.2006 Königsfeld Dernau 0 : 3 16 : 7 13 S
7 07.06.2006 Dernau Kempenich 2 : 0 18 : 7 16 S
8 10.06.2006 Bad Neuenahr II Dernau 3 : 3 21 : 10 17 U
9 23.08.2006 SC Birresdorf Dernau 2 : 3 24 : 12 20 S
10 26.08.2006 SV Köln-Porz Dernau 0 : 3 27 : 12 23 S
11 01.09.2006 Dernau A-Jugend Dernau Alte Herren 1 : 0 27 : 13 23 N
12 09.09.2006 SC Krälingen Dernau 5 : 2 29 : 18 23 N
13 22.09.2006 SV Dernau SV Welz 3 : 0 32 : 18 26 S
14 27.09.2006 Grafschafter SV SV Dernau 0 : 0 32 : 18 27 U
15 30.09.2006 SG Landskrone SV Dernau 1 : 5 37 : 19 30 S
16 07.10.2006 SV Dernau Bonner SC 7 : 0 44 : 19 33 S
17 14.10.2006 SV Dernau SV Houverath 2 : 1 46 : 20 36 S
18 21.10.2006 SV Dernau SV Hönningen 2 : 1 48 : 21 39 S
19 27.10.2006 SV Dernau SC Villip 4 : 1 52 : 22 42 S
20 17.11.2006 SV Dernau SC Sinzig 2 : 0 54 : 22 45 S
               
      Gesamt: Tore: Punkte:    
      20 54 : 22 45    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      14 3 3    


Saisonergebnisse im Jahr 2005

  Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Tore Punkte  
1 12.03.2005 Niederbachem Dernau 2 : 2 2 : 2 1 U
2 18.03.2005 Dernau Adenau 2 : 0 4 : 2 4 S
3 02.04.2005 Dernau Ahrweiler 0 : 3 4 : 5 4 N
4 09.04.2005 Gimmingen Dernau 5 : 3 7 : 10 4 N
5 16.04.2005 Dernau Königsfeld 3 : 1 10 : 11 7 S
6 23.04.2005 Dernau Birresdorf 2 : 2 12 : 13 8 U
7 30.04.2005 Kripp Dernau 2 : 4 16 : 15 11 S
8 20.05.2005 Dernau Rieden 6 : 2 22 : 17 14 S
9 27.05.2005 Dernau Mainz-Gonsenheim 6 : 0 28 : 17 17 S
10 01.06.2005 Hönningen Dernau 1 : 5 33 : 18 20 S
11 05.07.2005 Dernau Walporzheim 2 : 2 35 : 20 21 U
12 09.07.2005 Bonn Dernau 6 : 1 36 : 26 21 N
13 23.07.2005 Mayschoss Dernau 3 : 3 39 : 29 22 U
14 02.09.2005 Ü - 30 Ü - 40 4 : 2 43 : 31 25 S
15 10.09.2005 Sinzig Dernau 1 : 1 44 : 32 26 U
16 17.09.2005 Dernau Reifferscheid 5 : 0 49 : 32 29 S
17 07.10.2005 Dernau Krälingen 6 : 2 55 : 34 32 S
18 15.10.2005 Dernau Kempenich 2 : 1 57 : 35 35 S
19 21.10.2005 Dernau Unkelbach 1 : 0 58 : 35 38 S
20 29.10.2005 Villip Dernau 0 : 2 60 : 35 41 S
21 04.11.2005 Houverath Dernau 3 : 3 63 : 38 42 U
22 12.11.2005 Dernau Oedekoven 3 : 0 66 : 38 45 S
23 16.11.2005 Kalenborn Dernau 1 : 7 73 : 39 48 S
               
      Gesamt: Tore: Punkte:    
      23 73 : 39 48    
               
      Siege: Unentschieden: Niederlagen:    
      14 6 3    


Druckbare Version